Para alumni UGM adalah salah satu lulusan kampus yang paling berpengaruh di Indonesia. Banyak diantara mereka yang menduduki posisi penting baik di pemerintahan maupun di swasta. Yang namanya paling kita kenal mungkin Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo (Jokowi). Namun selain beliau, banyak lho alumni lain yang namanya juga pasti sering kita dengar.
Siapa saja mereka? Berikut daftar alumni Universitas Gajah Mada (UGM) yang paling terkenal.
Alumni UGM yang Paling Terkenal
No. | Nama | Usia | Jurusan | Fakultas | Angkatan | Lulusan | Profesi | Dikenal Sebagai | Index Popularitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joko Widodo | 58 | Kehutanan | Kehutanan | - | - | Politikus, pengusaha | Presiden RI 2014-sekarang | 1.00 |
2 | Amien Rais | 75 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1968 | Politikus, akademisi | Ketua MPR 1999-2004 | 0.16 |
3 | Anies Baswedan | 50 | - | Ekonomi | 1989 | 1995 | Politikus, akademisi | Gubernur DKI Jakarta 2017-sekarang | 0.13 |
4 | Mahfud MD | 62 | Ilmu Hukum (doktor) | Hukum | - | - | Politikus, akademisi | Menko Polhukam 2019-sekarang | 0.11 |
5 | Hanum Salsabiela Rais | 37 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | - | - | Politikus, penulis | Politikus PAN | 0.09 |
6 | Hotman Paris Hutapea | 60 | Ilmu Hukum (magister) | Hukum | - | - | Pengacara, pembawa acara | Pendiri Hotman Paris Hutapea & Partners | 0.06 |
7 | Budiman Sudjatmiko | 49 | - | Ekonomi | - | - | Politikus | Pendiri Innovator 4.0 | 0.05 |
8 | Ganjar Pranowo | 51 | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Politikus | Gubernur Jawa Tengah 2013-sekarang | 0.04 |
9 | Airlangga Hartarto | 57 | Teknik Mesin | Teknik | 1981 | 1987 | Politikus | Menko Perekonomian 2019-sekarang | 0.03 |
10 | Basuki Hadimuljono | 65 | Teknik Geologi | Teknik | - | - | Profesional BUMN | Menteri PUPR 2014-sekarang | 0.03 |
11 | Denny Indrayana | 46 | - | Hukum | - | 1995 | Akademisi, aktivis | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011-2014 | 0.03 |
12 | Emha Ainun Nadjib | 66 | - | Ekonomi | - | - | Budayawan | Intelektual Islam | 0.02 |
13 | Sapardi Djoko Damono | 79 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | - | - | Budayawan | Penulis puisi Aku Ingin | 0.02 |
14 | Pratikno | 57 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1985 | Politikus, akademisi | Menteri Sekretaris Negara Indonesia 2014-sekarang | 0.01 |
15 | Retno Marsudi | 56 | - | - | - | 1985 | Diplomat | Menteri Luar Negeri 2014-sekarang | 0.01 |
16 | A. M. Hendropriyono | 74 | Filsafat (doktor) | Filsafat | - | - | Tentara, politisi | Ketua Umum PKPI 2016-2018 | 0.01 |
17 | Refly Harun | 49 | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Ahli hukum | Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi | 0.01 |
18 | Saldi Isra | 51 | Ilmu Hukum (doktor) | Hukum | - | 2009 | Ahli hukum | Hakim Konstitusi MK | 0.01 |
19 | Muhaimin Iskandar | 53 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Politikus | Wakil Ketua DPR 2019-sekarang | 0.01 |
20 | W. S. Rendra | 73 (alm.) | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | - | - | Sastrawan | Pendiri Bengkel Teater | 0.01 |
21 | Ikang Fawzi | 60 | MBA | Ekonomi | - | 2011 | Penyanyi, aktor | Pelantun lagu Selamat Malam | 0.01 |
22 | Marissa Haque | 57 | MBA | Ekonomi | - | - | Aktris, politikus | Politikus PAN | 0.01 |
23 | Anas Urbaningrum | 50 | Ilmu Politik (doktor) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Politikus | Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013 | 0.01 |
24 | Eka Kurniawan | 43 | Filsafat | Filsafat | - | - | Penulis | Novelis Cantik Itu Luka | 0.01 |
25 | Roy Suryo | 51 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1991 | 2001 | Politikus | Menpora 2013-2014 | 0.01 |
26 | Budiono | 76 | - | Ekonomi | - | - | Ekonom, akademisi | Wakil Presiden RI 2004-2009 | 0.01 |
27 | Djarot Saiful Hidayat | 57 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1991 | Politikus | Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 | 0.01 |
28 | Ryan Thamrin | 39 (alm.) | Kedokteran | Kedokteran | - | 2002 | Dokter, pembawa acara | Dokter Oz Indonesia | 0.01 |
29 | Andi Mallarangeng | 56 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1986 | Politikus | Menpora 2009-2012 | 0.00 |
30 | Artika Sari Devi | 40 | Kenotariatan (magister) | Hukum | - | - | Aktris | Puteri Indonesia 2004 | 0.00 |
31 | Perry Warjiyo | 60 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1982 | Ekonom | Gubernur Bank Indonesia 2018-2023 | 0.00 |
32 | Jakob Oetama | 88 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1961 | Wartawan | Pendiri Harian Kompas | 0.00 |
33 | Mohamad Nasir | 59 | - | Ekonomi | - | - | Akademisi | Menristekdikti 2014-2019 | 0.00 |
34 | Priyo Budi Santoso | 53 | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1992 | Politikus | Wakil Ketua DPR 2009-2014 | 0.00 |
35 | Putu Wijaya | 75 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1969 | Penulis, pelukis | Seniman serba bisa | 0.00 |
36 | Fuad Bawazier | 70 | - | Ekonomi | - | - | Politikus | Salah satu pendiri Partai Hanura | 0.00 |
37 | Hamengkubuwono X | 73 | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Politikus | Raja Kesultanan Yogyakarta 1989-sekarang | 0.00 |
38 | Kuntowijoyo | 61 (alm.) | Sejarah | Ilmu Budaya | - | 1969 | Sastrawan, sejarawan | Guru Besar FIB UGM | 0.00 |
39 | Mardiasmo | 61 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1981 | Ekonom | Wakil Menteri Keuangan 2014-2019 | 0.00 |
40 | Anggito Abimanyu | 56 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1985 | Akademisi, birokrat | Direktur Jenderal Haji dan Umroh | 0.00 |
41 | Puthut EA | 42 | Filsafat | Filsafat | - | - | Penulis | Kepala suku Mojok.co | 0.00 |
42 | Umar Kayam | 69 (alm.) | - | Pedagogik | - | 1955 | Sastrawan, sosiolog | Penulis Seribu Kunang-kunang di Manhattan | 0.00 |
43 | Ali Ghufron Mukti | 57 | Kedokteran | Kedokteran | - | 1988 | Dokter, akademisi | Wakil Menteri Kesehatan 2011-2014 | 0.00 |
44 | Lolo Soetoro | 52 (alm.) | - | Geografi | - | - | Topograf | Ayah tiri Barack Obama | 0.00 |
45 | Bambang Sudibyo | 67 | - | Ekonomi | - | 1977 | Akademisi, politikus | Menteri Pendidikan 2004-2009 | 0.00 |
46 | Djoko Kirmanto | 76 | Teknik Sipil | Teknik | - | 1969 | Akademisi | Menteri Pekerjaan Umum 2004-2014 | 0.00 |
47 | Herman Johannes | 80 (alm.) | - | Teknik | - | 1946 | Akademisi, politikus | Rektor UGM 1961-1966 | 0.00 |
48 | Marzuki Usman | 76 | - | Ekonomi | - | 1969 | Ekonom | Menteri Kehutanan dan Perkebunan 2001 | 0.00 |
49 | Siti Fadilah Supari | 70 | Kedokteran | Kedokteran | - | 1972 | Dokter, politikus | Menteri Kesehatan 2004-2009 | 0.00 |
50 | Sofian Effendi | 74 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1962 | Akademisi | Rektor UGM 2002-2007 | 0.00 |
51 | Sri Adiningsih | 58 | - | Ekonomi | - | - | Akademisi | Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2014-2019 | 0.00 |
52 | Ahmad Wahib | 30 (alm.) | - | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | - | - | Wartawan | Pemikir Islam revolusioner | 0.00 |
53 | Amie Ardhini | 34 | Teknik Nuklir | Teknik | 2002 | 2006 | Pembawa acara | Pembaca berita di BeritaSatu TV | 0.00 |
54 | Suhardi | 62 (alm.) | - | Kehutanan | - | 1977 | Akademisi, politikus | Ketua Umum Gerindra 2008-2014 | 0.00 |
55 | Tjokorda Raka Sukawati | 83 (alm.) | - | Teknik | - | 1996 | Pengusaha | Pendiri PT. Hutama Karya | 0.00 |
56 | Helmi Johannes | 58 | Arsitektur | Teknik | - | - | Produser | Produser eksekutif VOA TV | 0.00 |
57 | Makarim Wibisono | 72 | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Diplomat | Duta Besar RI untuk PBB 2004-2007 | 0.00 |
58 | Rustriningsih | 52 | - | - | - | - | Politikus | Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008-2013 | 0.00 |
59 | Ashadi Siregar | 74 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1970 | Penulis | Penulis novel Cintaku di Kampus Biru | 0.00 |
60 | Syahril Sabirin | 76 | - | Ekonomi | - | - | Ekonom | Gubernur Bank Indonesia 1998-2003 | 0.00 |
61 | Teuku Jacob | 77 (alm.) | Kedokteran | Kedokteran | - | 1956 | Antropolog | Rektor UGM 1982-1986 | 0.00 |
62 | Adrianus Mooy | 83 | - | Ekonomi | - | - | Ekonom | Gubernur BI 1988-1993 | 0.00 |
63 | Oemar Seno Adji | 69 (alm.) | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1949 | Akademisi | Ketua MA 1974-1982 | 0.00 |
64 | Sudrajad Djiwandono | 81 | - | Ekonomi | - | - | Ekonom | Gubernur BI 1993-1998 | 0.00 |
65 | Abdul Hadi WM | 73 | - | Ilmu Budaya | - | - | Sastrawan | Guru Besar Universitas Paramadina | 0.00 |
66 | Edy Suandi Hamid | 61 | - | Ekonomi | - | - | Akademisi | Rektor UII 2006-2014 | 0.00 |
67 | Yahya Muhaimin | 76 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1971 | Akademisi | Mendikbud 1999-2001 | 0.00 |
68 | Ghufron Mustaqim | 28 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2009 | - | Profesional bisnis | VP Sorabel | 0.00 |
69 | Herry Zudianto | 64 | - | Ekonomi | - | 1981 | Pengusaha, politikus | Walikota Yogyakarta 2001-2011 | 0.00 |
70 | Cyrillus Harinowo | 66 | Akuntansi | Ekonomi | - | 1977 | Ekonom, akademisi | Rektor ABFI Institute Perbanas 2007-2009 | 0.00 |
71 | Ichlasul Amal | 77 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1967 | Akademisi | Rektor UGM 1998-2002 | 0.00 |
72 | Wiendu Nuryanti | 60 | Arsitektur | Teknik | - | 1982 | Akademisi | Wamendikbud 2011-2014 | 0.00 |
73 | Mahadi Sinambela | 71 (alm.) | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1974 | Politikus | Menpora 1999-2000 | 0.00 |
74 | Warsito Taruno | 52 | Teknik Kimia | Teknik | 1986 | - | Ilmuwan | Penemu alat pembasmi kanker | 0.00 |
75 | John Tobing | 53 | Filsafat | Filsafat | 1986 | - | Musisi | Pencipta lagu Darah Juang | 0.00 |
76 | M. Suyanto | 59 | Fisika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | - | 1987 | Akademisi | Pendiri STMIK Amikom Yogyakarta | 0.00 |
77 | Nani Soedarsono | 90 (alm.) | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1962 | Politikus | Menteri Sosial 1983-1988 | 0.00 |
78 | Rachmat Djoko Pradopo | 80 | - | Ilmu Budaya | - | 1965 | Sastrawan | Pengajar di UGM | 0.00 |
79 | Taufiq Effendi | 78 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1965 | Politikus | Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2004-2009 | 0.00 |
80 | Maizar Rahman | 71 | Kimia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | - | - | Ahli perminyakan | Ketua Dewan Gubernur OPEC 2004-2008 | 0.00 |
81 | Yudi Utomo | 56 | Teknik Nuklir | Teknik | - | - | Ilmuwan | Direktur PT Batan Teknologi | 0.00 |
82 | Dewa Beratha | 78 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Politikus | Gubernur Bali 1998-2008 | 0.00 |
83 | Kristiarto Legowo | 56 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1981 | 1986 | Diplomat | Duta Besar Indonesia untuk Australia 2017-sekarang | 0.00 |
84 | Umar Anggara Jenie | 66 (alm.) | - | Farmasi | - | 1975 | Ilmuwan, akademisi | Kepala LIPI 2002–2010 | 0.00 |
85 | Bambang Marsono | 74 (alm.) | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | 1963 | 1968 | Akademisi | Pendiri STIE Trianandra | 0.00 |
86 | Soenarno | 75 (alm.) | Teknik Sipil | Teknik | - | 1962 | Birokrat | Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 2001-2004 | 0.00 |
87 | Masjchun Sofwan | 88 (alm.) | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1959 | Politikus | Gubernur Jambi 1979-1989 | 0.00 |
88 | Mohamad Prakosa | 59 | - | Kehutanan | - | 1982 | Politikus | Menteri Kehutanan 2001-2004 | 0.00 |
89 | Saadilah Mursjid | 67 (alm.) | - | Ekonomi | - | - | Birokrat | Sekretaris Kabinet 1988-1998 | 0.00 |
90 | Siti Chalimah Fadjriah | 68 | - | Ekonomi | - | - | Ekonom | Deputi Gubernur Bank Indonesia 2005-2010 | 0.00 |
91 | Susanto Pudjomartono | 76 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1966 | Jurnalis, birokrat | Duta Besar RI untuk Rusia 2003-2008 | 0.00 |
Alumni Terkenal dari Kampus Lain
Simak juga daftar alumni kampus lain yang paling terkenal berikut ini.
***
Daftar alumni UGM ini akan diupdate secara berkala untuk mencerminkan perubahan popularitas tokoh-tokoh dalam daftar ini dan juga mengakomodasi masuknya tokoh-tokoh baru. Kalau ada saran seperti nama alumni yang belum dimasukkan padahal terkenal banget, tolong komentar di bawah ya!
Terakhir diperbarui: 17 November 2019.
Dari daftar alumni UGM paling terkenal di atas, siapa idola kamu?
Bagai mana saya bisa mendaftar
Harusnya pak Budiono mantan Wapres era pak SBY urutan ke dua.