Sebagai salah satu kampus top di Indonesia, UI telah meluluskan banyak alumni yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Ada yang namanya dikenal banyak orang, ada juga yang hebat tapi tidak populer.
Kalau ditanya siapa alumni UI yang paling terkenal, apakah kamu tahu?
Inspiraloka mencoba membuat daftar alumni Universitas Indonesia yang paling populer berdasarkan seberapa banyak orang mencari nama mereka di Google. Sebagian nama mungkin sudah sering kamu dengar, tapi sebagian mungkin nama-nama baru untukmu.
Siapa saja mereka? Yuk kita simak lulusan UI paling beken berikut ini.
Alumni UI yang Paling Terkenal
No. | Nama | Usia | Jurusan | Fakultas | Angkatan | Lulusan | Profesi | Dikenal Sebagai | Index Popularitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fadli Zon | 48 | Sastra Rusia | Ilmu Budaya | - | - | Politikus | Wakil Ketua DPR 2014-2019 | 1.000 |
2 | Fahri Hamzah | 48 | - | Ekonomi | 1992 | - | Politikus | Wakil Ketua DPR 2014-2019 | 0.548 |
3 | Rocky Gerung | 60 | Ilmu Filsafat | Ilmu Budaya | 1986 | - | Akademisi | Filsuf, intelektual | 0.548 |
4 | Puan Maharani | 46 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Politikus | Ketua DPR 2019-sekarang | 0.448 |
5 | Tere Liye (Darwis Triadi) | 40 | Akuntansi | Ekonomi | - | - | Penulis | Penulis Hafalan Shalat Delisa | 0.367 |
6 | Najwa Shihab | 42 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 2000 | Jurnalis, pembawa acara | Tuan rumah Mata Najwa | 0.367 |
7 | Maia Estianty | 43 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Musisi | Member duo Ratu | 0.367 |
8 | Sri Mulyani Indrawati | 57 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | 1981 | 1986 | Politikus, ekonom | Menteri Keuangan 2005-2010 & 2016-sekarang | 0.300 |
9 | Dian Sastrowardoyo | 37 | Ilmu Filsafat | Ilmu Budaya | - | 2007 | Aktris, pengusaha | Cinta dalam AADC | 0.300 |
10 | Rossa | 41 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 2002 | Penyanyi | Pelantun lagu Aku Bukan Untukmu | 0.300 |
11 | Raditya Dika | 34 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Komedian, penulis, sutradara | Penulis Kambing Jantan | 0.300 |
12 | Annisa Pohan | 37 | Manajemen (magister) | Ekonomi | 2011 | 2013 | Model, pembawa acara | Presenter Bundesliga di RCTI | 0.245 |
13 | Megawati Soekarnoputri | 72 | Psikologi | Psikologi | - | - | Politikus | Ketua PDIP | 0.245 |
14 | Chairul Tandjung | 57 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 1981 | 1987 | Pengusaha, politikus | Pendiri CT Corp | 0.201 |
15 | Nicholas Saputra | 35 | Arsitektur | Teknik | - | - | Aktor | Rangga dalam AADC | 0.164 |
16 | Bondan Prakoso | 35 | Sastra Belanda | Ilmu Budaya | - | - | Musisi | Vokalis Bondan Prakoso & Fade 2 Black | 0.164 |
17 | Desy Ratnasari | 45 | Psikologi (magister) | Psikologi | - | - | Penyanyi, aktris, politikus | Anggota DPR 2014-2019 | 0.164 |
18 | Faldo Maldini | 29 | Fisika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2009 | - | Politikus | Anggota PSI | 0.164 |
19 | Ganjar Pranowo | 51 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 2013 | Politikus | Gubernur Jawa Tengah 2013-sekarang | 0.164 |
20 | Yusril Ihza Mahendra | 63 | Ilmu Hukum (magister) | Hukum | - | - | Politikus | Ketua umum PBB 2015-sekarang | 0.164 |
21 | Soe Hok Gie | 26 (alm.) | Sejarah | Ilmu Budaya | 1962 | 1969 | Aktivis | Aktivis pegerakan mahasiswa | 0.134 |
22 | Hasri Ainun Besari (Ainun Habibie) | 72 (alm.) | Kedokteran | Kedokteran | - | 1961 | Dokter | Ibu Negara ke-3 | 0.134 |
23 | Ade Rai | 49 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Binaragawan | Bintang iklan Kuku Bima Energy 2005-sekarang | 0.134 |
24 | Emil Salim | 89 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | - | Ekonom, akademisi | Guru Besar FEUI | 0.110 |
25 | Rachel Amanda | 24 | Psikologi | Psikologi | 2014 | - | Aktris, penyanyi | Pelantun lagu Alhamdulillah | 0.110 |
26 | Tasya Kamila | 26 | Akuntansi | Ekonomi | 2010 | 2014 | Aktris, penyanyi | Pelantun lagu Libur Telah Tiba | 0.090 |
27 | Fedi Nuril | 37 | Akuntansi | Ekonomi | - | - | Aktor | Fahri dalam Ayat-ayat Cinta | 0.090 |
28 | Sapardi Djoko Damono | 79 | - | Ilmu Budaya | - | - | Penulis, akademisi | Dekan Fakultas Ilmu Budaya UI 1995-1999 | 0.090 |
29 | Bambang Brodjonegoro | 53 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | 1985 | 1990 | Politikus, ekonom | Menteri Ristek 2019-sekarang | 0.073 |
30 | Dono | 50 (alm.) | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Komedian, aktor | Anggota Warkop DKI | 0.073 |
31 | Dude Harlino | 38 | - | - | - | - | Aktor | Niko dalam Disini Ada Setan | 0.073 |
32 | Sofyan Djalil | 66 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1984 | Politikus | Menteri Agraria & Tata Ruang 2019-sekarang | 0.073 |
33 | Boyke Dian Nugraha | 62 | Kedokteran | Kedokteran | - | 1981 | Dokter | Seksolog | 0.060 |
34 | Rieke Diah Pitaloka | 45 | Sastra Belanda | Ilmu Budaya | - | - | Politisi, aktris | Oneng dalam Bajaj Bajuri | 0.060 |
35 | Tompi | 41 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | - | - | Penyanyi, pembawa acara, dokter | Pembawa acara Tompi & Glen | 0.060 |
36 | Rhenald Kasali | 59 | Manajemen | Ekonomi | - | - | Pengusaha, penulis | Pendiri Rumah Perubahan | 0.049 |
37 | Andrea Hirata | 52 | Manajemen | Ekonomi | - | - | Penulis | Penulis Tertralogi Laskar Pelangi | 0.049 |
38 | Ello | 36 | Periklanan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Penyanyi | Penyanyi Pergi Untuk Kembali | 0.049 |
39 | Feni Rose | 46 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1986 | Pembawa acara | Pembawa acara Silet | 0.049 |
40 | Kasino | 47 (alm.) | Ilmu Administrasi Niaga | Ilmu Administrasi | - | - | Komedian, aktor | Anggota Warkop DKI | 0.049 |
41 | Once Mekel | 49 | Ilmu Hukum | Hukum | 1989 | - | Penyanyi | Vokalis Dewa 19 | 0.040 |
42 | Muhaimin Iskandar | 53 | Komunikasi (magister) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Politikus | Wakil Ketua DPR 2019-sekarang | 0.040 |
43 | Akbar Tanjung | 74 | - | Teknik | - | - | Politikus | Ketua DPR 1999-2004 | 0.040 |
44 | Mat Solar | 56 | Sosiologi (DO) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1983 | 1992 | Komedian, aktor | Bajuri dalam Bajaj Bajuri | 0.040 |
45 | Andien | 34 | Sastra Belanda | Ilmu Budaya | - | - | Penyanyi | Pelantun lagu Diri Sendiri | 0.033 |
46 | Andovi Da Lopez | 25 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 2017 | Komedian | Duo SkinnyIndonesian24 | 0.033 |
47 | Darmin Nasution | 70 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | - | Ekonom, politikus, akademisi | Menko Perekonomian 2015-2019 | 0.033 |
48 | Rian Ernest | 32 | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Politikus | Anggota PSI | 0.033 |
49 | Tirto Utomo | 64 (alm.) | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Pengusaha | Pendiri perusahaan air minum AQUA | 0.033 |
50 | Faisal Basri | 60 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | - | Akademisi, ekonom, politikus | Pengajar FEUI | 0.027 |
51 | Muhammad Chatib Basri | 54 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1992 | Ekonom | Menteri Keuangan 2013-2014 | 0.027 |
52 | Jovial Da Lopez | 29 | Fisika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2009 | 2012 | Komedian | Duo SkinnyIndonesian24 | 0.027 |
53 | Nila Djuwita Anfasa Moeloek | 70 | Kedokteran | Kedokteran | - | - | Dokter, politikus | Menteri Kesehatan 2014-2019 | 0.027 |
54 | Adnan Buyung Nasution | 85 | Ilmu Hukum | Hukum | - | - | Pengacara | Pendiri YLBHI | 0.021 |
55 | Adi Nugroho | 41 | Teknik Sipil | Teknik | - | - | Pembawa acara | Pembawa acara AFI | 0.021 |
56 | Alya Rohali | 42 | Hukum (magister) | Hukum | - | - | Pembawa acara | Pembawa acara kuis Siapa Berani? | 0.021 |
57 | Baskara Putra | 25 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Penyanyi | Hindia | 0.021 |
58 | Emirsyah Satar | 60 | - | Ekonomi | - | 1986 | Profesional bisnis | Dirut Garuda Indonesia 2005-2014 | 0.021 |
59 | Garin Nugroho | 58 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1991 | Sutradara, produsen | Sutradara Cinta dalam Sepotong Roti | 0.021 |
60 | Iman Usman | 27 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2009 | 2012 | Pengusaha | Pendiri Ruangguru | 0.021 |
61 | Ayu Utami | 50 | - | Ilmu Budaya | - | - | Jurnalis | Penulis novel Saman | 0.018 |
62 | Sofjan Wanandi | 78 | - | Ekonomi | - | - | Pengusaha | Pemilik Santini Group | 0.018 |
63 | Agus Martowardojo | 63 | Manajemen | Ekonomi | - | 1984 | Ekonom | Gubernur BI 2013-2018 | 0.014 |
64 | Erwin Gutawa | 57 | Arsitektur | Teknik | - | - | Musisi | Konduktor musik | 0.014 |
65 | Fahmi Idris | 76 | - | Ekonomi | - | 1969 | Pengusaha, politikus | Menteri Perindustrian 2005-2009 | 0.014 |
66 | Ginatri S. Noer | 34 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Penulis | Penulis film Habibie & Ainun | 0.014 |
67 | Nugie | 48 | - | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Musisi | Anggota The Dance Company | 0.014 |
68 | Diajeng Lestari | 33 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2004 | 2008 | Pengusaha | Pendiri Hijup.com | 0.014 |
69 | Abdullah Azwar Anas | 46 | - | Ilmu Budaya | - | - | Politikus | Bupati Banyuwangi 2010-sekarang | 0.012 |
70 | Yohanes Surya | 56 | Fisika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1981 | 1986 | Akademisi | Pendiri Tim Olimpiade Fisika Indonesia | 0.012 |
71 | Ali Alatas | 76 (alm.) | - | Hukum | - | 1956 | Politikus | Menteri Luar Negeri 1988-1999 | 0.012 |
72 | Hikmahanto Juwana | 53 | - | Hukum | - | - | Akademisi, pakar hukum | Guru Besar FHUI | 0.012 |
73 | Isyana Bagoes Oka | 39 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Pembawa acara | Pembawa acara Seputar Indonesia | 0.012 |
74 | Cania Citta Irlanie | 24 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Pembawa acara | Editor Geotimes | 0.012 |
75 | Effendi Ghazali | 52 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1990 | Akademisi | Tamu di Indonesia Lawyer Club | 0.010 |
76 | Meutia Hatta | 72 | Antropologi (doktor) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1991 | Antropolog | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2004-2009 | 0.010 |
77 | Ali Wardhana | 87 (alm.) | - | Ekonomi | - | 1958 | Ekonom | Menteri Keuangan 1968-1983 | 0.007 |
78 | Andrinof Chaniago | 57 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | - | Akademisi | Kepala Bappenas 2014-2015 | 0.007 |
79 | Jusuf Syarif Badudu | 89 (alm.) | Ilmu Sastra (doktor) | Ilmu Budaya | - | 1975 | Akademisi | Pembaca acara Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI | 0.007 |
80 | Jero Wacik | 70 | - | Ekonomi | - | 1983 | Politikus | Menteri ESDM 2011-2014 | 0.007 |
81 | Widjojo Nitisastro | 84 (alm.) | - | Ekonomi | - | - | Akademisi, ekonom, politikus | Dekan FEUI 1961-1968 | 0.007 |
82 | Adhyaksa Dault | 56 | Sosiologi (magister) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1997 | 1999 | Politikus | Menpora 2004-2009 | 0.005 |
83 | Herman Lantang | - | Antropologi | Ilmu Budaya | - | - | Aktivis | Salah satu pendiri dan ketua Mapala UI | 0.005 |
84 | Muliaman Hadad | 59 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | 1979 | 1984 | Ekonom | Ketua Dewan Komisioner OJK | 0.005 |
85 | Gorys Keraf | 60 (alm.) | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | - | 1964 | Ahli bahasa, akademisi | Penulis berbagai buku Bahasa Indonesia | 0.004 |
86 | Jubing Kristianto | 53 | Kriminologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | - | 1992 | Musisi | Gitaris fingerstyle | 0.004 |
87 | Sri Edi Swasono | 79 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1963 | Akademisi | Guru Besar FEUI | 0.004 |
88 | Zivanna Letisha Siregar | 30 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | 2007 | - | Pembawa acara | Puteri Indonesia 2008 | 0.004 |
89 | Natali Ardianto | 38 | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | 1999 | 2004 | Pengusaha | Salah satu pendiri Tiket.com | 0.004 |
90 | Armida Alisjahbana | 59 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | - | Ekonom | Kepala Bappenas 2009-2014 | 0.003 |
91 | J. B. Sumarlin | 86 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1958 | Ekonom | Menteri Keuangan 1988-1993 | 0.003 |
92 | M. Alfatih Timur | 27 | Manajemen | Ekonomi | 2009 | - | Pengusaha | Pendiri Kitabisa.com | 0.003 |
93 | Dorodjatun Kuntjoro-Jakti | 79 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi | - | 1964 | Ekonom | Menko Perekonomian 2001-2004 | 0.002 |
94 | Sarlito Wirawan Sarwono | 72 (alm) | Psikologi | Psikologi | 1968 | - | Psikolog, akademisi | Dekan Fakultas Psikologi UI 1997-2004 | 0.002 |
95 | Terry Mart | 54 | Fisika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | - | 1988 | Akademisi, ilmuwan | Penemu partikel subatom D13 | 0.002 |
96 | Siti Fadilah | 70 | Kedokteran (master) | Kedokteran | - | 1987 | Dokter, akademisi, politikus | Menteri Kesehatan 2004-2009 | 0.001 |
97 | Andreas Senjaya | 30 | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | 2007 | - | Pengusaha | Pendiri Badr Interactive | 0.001 |
98 | Charles Himawan | - | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1961 | Akademisi | Pendiri Pusat Studi Hukum dan Ekonomi UI | 0.000 |
99 | Jimly Asshiddiqi | 63 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1982 | Akademisi | Ketua MK 2003-2008 | 0.000 |
100 | Nono Anwar Makarim | 80 | Ilmu Hukum | Hukum | - | 1973 | Ahli hukum | Ayah Nadiem Makarim | 0.000 |
Tentang Universitas Indonesia
Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu kampus peringkat teratas di Indonesia, bersama Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). UI berlokasi di Depok, Jawa Barat dan Salemba, Jakarta Pusat. Kampus dengan wilayah terluas di Indonesia ini dikenal sebagai kampus hijau karena banyaknya pepohonan di daerah kampus. Bahkan, ada hutan Jakarta Selatan yang terletak di dalam wilayah Universitas Indonesia.
Beberapa jurusan yang terkenal di UI untuk anak IPA antara lain Kedokteran, Kedokteran Gigi, Ilmu Komputer, dan Teknik Industri. Sedangkan jurusan populer untuk anak IPS antara lain Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Hubungan Internasional.
Alumni Terkenal dari Kampus Lain
Simak juga daftar alumni kampus lain yang paling terkenal berikut ini.
***
Daftar alumni UI ini akan diupdate secara berkala untuk mencerminkan perubahan popularitas tokoh-tokoh dalam daftar ini dan juga mengakomodasi masuknya tokoh-tokoh baru. Kalau ada saran seperti nama alumni yang belum dimasukkan padahal terkenal banget, tolong komentar di bawah ya!
Terakhir diperbarui: 11 November 2019.
Dari daftar alumni UI paling terkenal di atas, siapa idola kamu?
Syamsuri Firdaus FMIPA
bang diky soemarno sastra jawa ketua the jakmania